Publié le 09/11/2010
Matchs | Titulaire | Points | Poste |
---|---|---|---|
13 | 10 | 40 | 9 |
Détails des matchs joués | |||
---|---|---|---|
TOP 14 | 13 | Essais | 0 |
Titulaire | 10 | Trans. | 5 |
Remplacant | 3 | Pénalités | 10 |
Entrée en jeu | 3 / 3 | Drops | 0 |
Poste le + joué | 9 | Carton J | 0 |
2ème poste | 20 | Carton R | 0 |
Sélections :
19 sélections avec le XV de France (113 points, pas d'essai)
1ère sélection : Ecosse – France, le 3 février 2008, VI Nations, victoire 27-6
Palmarès :
Tournoi des VI Nations 2010
Grand Chelem en 2010
Sélections :
43 sélections avec le XV de France (253 points, 2 essais)
1ère sélection : France – Canada, le 23 novembre 2002, Test Match, victoire 35-3
Palmarès :
Tournoi des VI Nations 2004, 2006, 2007, et 2010
Grand Chelem en 2004 et 2010
Matchs | Titulaire | Points | Poste |
---|---|---|---|
15 | 15 | 20 | 12 |
Détails des matchs joués | |||
---|---|---|---|
PRO D2 | 15 | Essais | 4 |
Titulaire | 15 | Trans. | 0 |
Remplacant | 0 | Pénalités | 0 |
Entrée en jeu | 0 / 0 | Drops | 0 |
Poste le + joué | 12 | Carton J | 4 |
2ème poste | 0 | Carton R | 0 |
Sélections :
73 sélections avec le XV de France (120 points, 13 essais)
1ère sélection : France – Afrique du Sud, le 10 novembre 2001, Test Match, victoire 20-10
Palmarès :
Tournoi des VI Nations 2002, 2004, 2006 et 2007
Grand Chelem en 2002 et 2004
Matchs | Titulaire | Points | Poste |
---|---|---|---|
19 | 19 | 267 | 10 |
Détails des matchs joués | |||
---|---|---|---|
PRO D2 | 19 | Essais | 0 |
Titulaire | 19 | Trans. | 24 |
Remplacant | 0 | Pénalités | 72 |
Entrée en jeu | 0 / 0 | Drops | 1 |
Poste le + joué | 10 | Carton J | 1 |
2ème poste | 0 | Carton R | 0 |
Sélections :
19 sélections avec le XV de France (111 points)
1ère sélection : Nouvelle Zélande - France, le 30 juin 2001, Test Match, défaite 37-12
Palmarès :
Tournoi des VI Nations 2007