Publié le 05/11/2010
Matchs | Titulaire | Points | Poste |
---|---|---|---|
10 | 5 | 0 | 4 |
Détails des matchs joués | |||
---|---|---|---|
TOP 14 | 10 | Essais | 0 |
Titulaire | 5 | Trans. | 0 |
Remplacant | 5 | Pénalités | 0 |
Entrée en jeu | 5 / 5 | Drops | 0 |
Poste le + joué | 4 | Carton J | 0 |
2ème poste | 18 | Carton R | 0 |
Sélections :
14 sélections avec le XV de France
1ère sélection : Afrique du Sud – France, le 18 juin 2005, Test Match, match nul 30-30
Matchs | Titulaire | Points | Poste |
---|---|---|---|
21 | 21 | 0 | 5 |
Détails des matchs joués | |||
---|---|---|---|
TOP 14 | 21 | Essais | 0 |
Titulaire | 21 | Trans. | 0 |
Remplacant | 0 | Pénalités | 0 |
Entrée en jeu | 0 / 0 | Drops | 0 |
Poste le + joué | 5 | Carton J | 1 |
2ème poste | 4 | Carton R | 0 |
Sélections :
56 sélections avec le XV de France (30 points, 6 essais)
1ère sélection : Roumanie – France, le 28 mai 2000, Test match, victoire 67-20
Palmarès :
Tournoi des VI Nations 2006, 2007 et 2010
Grand Chelem en 2010
Sélections :
47 sélections avec le XV de France (1 essai)
1ère sélection : Argentine-France, le 14 juin 2003, défaite 10-6
Palmarès :
Tournoi des VI Nations 2006 et 2007
Matchs | Titulaire | Points | Poste |
---|---|---|---|
17 | 13 | 0 | 4 |
Détails des matchs joués | |||
---|---|---|---|
TOP 14 | 17 | Essais | 0 |
Titulaire | 13 | Trans. | 0 |
Remplacant | 4 | Pénalités | 0 |
Entrée en jeu | 4 / 4 | Drops | 0 |
Poste le + joué | 4 | Carton J | 0 |
2ème poste | 5 | Carton R | 0 |
Sélections :
9 sélections avec le XV de France
1ère sélection : Nouvelle Zélande – France, le 2 juin 2007, Test match, défaite 42-11
Palmarès :
Tournoi des VI Nations en 2010
Grand Chelem en 2010