Publié le 10/11/2010
Matchs | Titulaire | Points | Poste |
---|---|---|---|
20 | 15 | 5 | 12 |
Détails des matchs joués | |||
---|---|---|---|
TOP 14 | 20 | Essais | 1 |
Titulaire | 15 | Trans. | 0 |
Remplacant | 5 | Pénalités | 0 |
Entrée en jeu | 5 / 5 | Drops | 0 |
Poste le + joué | 12 | Carton J | 0 |
2ème poste | 13 | Carton R | 0 |
Sélections :
Aucune sélection
Sélections :
68 sélections avec le XV de France (103 points, 20 essais)
1ère sélection : Afrique du Sud – France, le 16 juin 2001, Test Match, victoire 32-23
Palmarès :
Tournoi des VI Nations 2004, 2006, 2007 et 2010
Grand Chelem 2004 et 2010
Matchs | Titulaire | Points | Poste |
---|---|---|---|
23 | 19 | 10 | 13 |
Détails des matchs joués | |||
---|---|---|---|
PRO D2 | 23 | Essais | 2 |
Titulaire | 19 | Trans. | 0 |
Remplacant | 4 | Pénalités | 0 |
Entrée en jeu | 4 / 4 | Drops | 0 |
Poste le + joué | 13 | Carton J | 2 |
2ème poste | 22 | Carton R | 0 |
Sélections :
31 sélections avec le XV de France (50 points, 10 essais)
1ère sélection : Italie – France, le 19 mars 2005, VI Nations, victoire 56-13
Palmarès :
Tournoi des VI Nations 2006, 2007 et 2010
Grand Chelem 2010
Matchs | Titulaire | Points | Poste |
---|---|---|---|
16 | 15 | 25 | 13 |
Détails des matchs joués | |||
---|---|---|---|
TOP 14 | 16 | Essais | 5 |
Titulaire | 15 | Trans. | 0 |
Remplacant | 1 | Pénalités | 0 |
Entrée en jeu | 1 / 1 | Drops | 0 |
Poste le + joué | 13 | Carton J | 1 |
2ème poste | 14 | Carton R | 0 |
Sélections :
57 sélections avec le XV de France (60 points, 22essais)
1ère sélection : France – Afrique du Sud, le 10 novembre 2001, Test Match, victoire 20-10
Palmarès :
Tournoi des VI Nations 2002, 2004, 2006, 2007 et 2010
Grand Chelem 2002, 2004 et 2010